2022年密歇根州4-H技能马拉松比赛结果
下载文件2022年4月12日-作者:BOB体育密歇根州立大学
技能马拉松快速事实
- 145位佳丽
- 36个县
- 4年龄划分
- 重复一次冠军?
成人的部门
- 年龄20 +
- 27个参赛者
- 17州限定词
第一个名字 | 姓 | 县 | 水平 | 第1部分 | 第2部分 | 总计 | PCT | |
1 | 凯特 | 帕里什 | Shiawassee | 成人 | 108 | 107 | 215 | 86% |
2 | 琳达 | 威尔曼 | 韦恩 | 成人 | 107 | 101 | 208 | 83% |
3. | 凯瑟琳 | 佩迪特 | 英 | 成人 | 98 | 107 | 205 | 82% |
4 | 伊丽莎白 | Fyle | Gogebic | 成人 | 106 | 95 | 201 | 80% |
5 | 安妮 | 米尔斯 | 拉裴尔 | 成人 | 97 | 95 | 192 | 77% |
6 | 简 | Somero | Gogebic | 成人 | 97 | 92 | 189 | 76% |
7 | 克里斯蒂 | 普拉特 | Otsego | 成人 | 95 | 89 | 184 | 74% |
8 | 萨米 | 的家伙 | 爱奥尼亚 | 成人 | 87 | 97 | 184 | 74% |
9 | 杰米 | 雪 | 英 | 成人 | 93 | 90 | 183 | 73% |
10 | 安 | Selleck | 伊顿 | 成人 | 98 | 82 | 180 | 72% |
11 | 伊丽莎白 | Kotus | 梦露 | 成人 | 85 | 94 | 179 | 72% |
12 | Katina | Newberry | Gogebic | 成人 | 91 | 78 | 169 | 68% |
13 | Loriane | Hodack | 伊顿 | 成人 | 83 | 86 | 169 | 68% |
14 | 凯蒂 | 卢卡 | 霍顿 | 成人 | 77 | 88 | 165 | 66% |
15 | Laycie | 拍摄 | Alpena | 成人 | 80 | 85 | 165 | 66% |
16 | 凯伦 | 卡彭特 | 爱奥尼亚 | 成人 | 82 | 77 | 159 | 64% |
2022年成人组冠军,凯特·帕里什
高级部门
- 15 - 19岁
- 60个参赛者
- 20州限定词
第一个名字 | 姓 | 县 | 水平 | 第1部分 | 第2部分 | 总计 | PCT | |
1 | Caitlynn | 普拉特 | Otsego | 高级 | 77 | 98 | 175 | 70% |
2 | Brenna | 马歇尔 | 英 | 高级 | 88 | 82 | 170 | 68% |
3. | 伊丽莎白 | 踏上归途 | Mecosta | 高级 | 83 | 87 | 170 | 68% |
4 | 卡西迪 | Cashen | 爱奥尼亚 | 高级 | 82 | 87 | 169 | 68% |
5 | 猎人 | Ballor | Alpena | 高级 | 83 | 86 | 169 | 68% |
6 | 珍娜 | 井 | 杰纳西 | 高级 | 66 | 92 | 158 | 63% |
7 | 塔尼亚 | 女王 | 韦恩 | 高级 | 78 | 77 | 155 | 62% |
8 | 克洛伊 | 施泰纳 | Mecosta | 高级 | 77 | 75 | 152 | 61% |
9 | 格蕾丝 | 泰勒 | 克莱尔 | 高级 | 70 | 80 | 150 | 60% |
10 | 杰西卡 | 史密斯 | 麦库姆 | 高级 | 81 | 69 | 150 | 60% |
11 | 罗斯 | 凯尔西 | Mecosta | 高级 | 71 | 79 | 150 | 60% |
12 | 艾米丽 | 米德 | 圣约瑟夫 | 高级 | 74 | 74 | 148 | 59% |
13 | 抹大拉 | 卡兰德 | 英 | 高级 | 61 | 86 | 147 | 59% |
14 | 伊萨克 | Fyle | Gogebic | 高级 | 75 | 70 | 145 | 58% |
15 | 科拉 | 普拉特 | Otsego | 高级 | 69 | 70 | 139 | 56% |
2022年高级冠军,凯特琳·普拉特
下级部门
- 年龄在12 - 14
- 31号参赛者
- 11状态限定词
第一个名字 | 姓 | 县 | 水平 | 乳制品/牛肉 | 一般/马 | 猪/狗 | 家禽、兔子 | 绵羊和山羊 | 总计 | PCT | |
1 | Jaylee | Somero | Gogebic | 初级 | 32 | 33 | 33 | 30. | 34 | 162 | 81% |
2 | Jadyn | 赫尔佐格 | Mecosta | 初级 | 28 | 22 | 30. | 33 | 33 | 146 | 73% |
3. | 佐伊 | 斯坦格 | 梦露 | 初级 | 30. | 27 | 32 | 21 | 26 | 136 | 68% |
4 | 卡森 | 驻军 | Lenawee | 初级 | 34 | 23 | 25 | 25 | 27 | 134 | 67% |
5 | 苏菲 | 斯坦格 | 梦露 | 初级 | 27 | 26 | 27 | 22 | 26 | 128 | 64% |
6 | 阿德里安娜 | Balchik | Gogebic | 初级 | 22 | 30. | 25 | 24 | 16 | 117 | 59% |
7 | 利兰 | 黑尔 | Gogebic | 初级 | 16 | 19 | 24 | 23 | 17 | 99 | 50% |
8 | 艾米丽 | 塞弗特 | 奥克兰 | 初级 | 22 | 13 | 23 | 21 | 14 | 93 | 47% |
2021和2022年青少年冠军,Jaylee Somero
新手区
- 8 - 11岁
- 29岁的参赛者
- 15个州限定词
第一个名字 | 姓 | 县 | 水平 | 乳制品/牛肉 | 一般/马 | 猪/狗 | 家禽、兔子 | 绵羊和山羊 | 总计 | PCT | |
1 | 莉莲 | 沃森 | 大遍历 | 新手 | 28 | 26 | 28 | 26 | 27 | 135 | 90% |
2 | Alivia | 块 | 英 | 新手 | 24 | 18 | 23 | 28 | 22 | 115 | 77% |
3. | Mirayah | Somero | Gogebic | 新手 | 23 | 26 | 25 | 19 | 21 | 114 | 76% |
4 | Bethani | Schuiteman | Manistee | 新手 | 21 | 22 | 23 | 23 | 23 | 112 | 75% |
5 | 科尔顿 | 的家伙 | 爱奥尼亚 | 新手 | 20. | 21 | 22 | 23 | 17 | 103 | 69% |
6 | 欧文 | 福斯特 | 埃米特 | 新手 | 22 | 16 | 21 | 18 | 19 | 96 | 64% |
7 | Jazzmyne | 科瓦尔斯基 | Alpena | 新手 | 18 | 16 | 23 | 15 | 23 | 95 | 63% |
8 | 韦斯利 | 驻军 | Lenawee | 新手 | 21 | 18 | 18 | 14 | 21 | 92 | 61% |
9 | 娜塔莉 | Reidenbach | 范布伦 | 新手 | 17 | 19 | 18 | 19 | 18 | 91 | 61% |
10 | 怀亚特 | 奥尔森 | Gogebic | 新手 | 23 | 16 | 18 | 17 | 12 | 86 | 57% |
11 | 多诺万 | Keinath | 杰克逊 | 新手 | 16 | 14 | 20. | 15 | 17 | 82 | 55% |
12 | 帕克 | Jeske | Gogebic | 新手 | 11 | 17 | 18 | 18 | 16 | 80 | 53% |
13 | Madyson | 史密斯 | 麦库姆 | 新手 | 19 | 15 | 20. | 11 | 12 | 77 | 51% |
14 | 山姆 | 贝尔 | 奥克兰 | 新手 | 15 | 9 | 21 | 15 | 13 | 73 | 49% |
15 | 印出来 | 奎因 | 英 | 新手 | 12 | 10 | 11 | 12 | 11 | 56 | 37% |
2021和2022年新手冠军,莉莲·沃森