小麦品种秋收之前的那次测试容易发芽
小麦籽粒品质在收获可以产生巨大影响的价格你收到你的粮食。现在你可以找出你的秋收之前的那次品种率的萌芽。
Pre-harvest发芽是一个严重的粮食质量关心磨坊主和农民一样。发芽时打破种子休眠并创建酶内核开始分解淀粉。随着这一过程的继续,磨坊主谷物的价值大大降低。Pre-harvest发芽更可能发生哪里有频繁的降雨和高湿度一旦粮食达到成熟。此外,冷休克在秋收之前的那次粮食发展可能导致的萌芽。
下降的数字是一个测试,表明谷物淀粉的保留实力。进行测试,您必须把谷物磨成粉,加水,搅拌器混合,加热60秒钟。热激活淀粉生产厚,凝胶状的一致性。薄的一致性表明,淀粉已经退化。数量下降的秒数需要搅拌器的试管的底部。需要搅拌器下降的时间越长,质量越高淀粉(长链)。如果它迅速下降,这是一个指示器,阿尔法淀粉酶酶可能在足够高的水平开始种子萌发的淀粉降解过程。磨坊主喜欢小麦测试超过300秒。折扣开始水平低于240年到260年,根据一年,电梯和最终用户的需要。较低的小麦数量下降可能只能够作为牲畜饲料出售。
显然早在2017年的小麦收成下降数字密歇根在一些地区是一个问题。因此,从Tuscola收集的样本县国家产量试验位置和检测数量在下降BOB体育密歇根州立大学的谷物加工和产品实验室由Schae-Lee Olckers。下表中列出的结果。所有品种都位于相同的字段,所以天气条件应该是相当一致的,而不是品种之间差异的原因。这些信息是有价值的在决定哪些品种能更好地抵抗发芽。在选择品种,使用多年来自多个数据源的数据。
表1。数量和类别的品种进入下降密歇根州立大学小麦的性能试验。样本收集Tuscola县国家产量试验位置和提交密歇根州立大学谷物加工和产品实验室测试。类别被分配(耐R =、=适度先生,女士=中度敏感,S =易感,VS =非常敏感)基于试验的均值与分离在一个或两个标准差以上和以下的意思。这个表中的数据从一个位置,在仅一年。在选择品种,使用数据从多个年,多个位置。 | ||||
---|---|---|---|---|
品牌 | 各种 | 数量下降 | 粮食的颜色 | 下降的数量分类 |
AgriMAXX小麦公司 | AgriMAXX Exp。1786 | 446.5 | 红色的 | R |
DF种子公司。 | DF交货1713 | 432.8 | 红色的 | R |
BOB体育 | MI14R0011 | 426.3 | 红色的 | R |
密歇根作物改良协会 | 的亮光 | 421.3 | 红色的 | R |
密歇根作物改良协会 | 的阳光 | 420.5 | 红色的 | R |
弗吉尼亚理工大学/ VCIA | va11w - 313 | 412.8 | 红色的 | R |
红外种子农场 | L11418 | 400.3 | 红色的 | R |
DF种子公司。 | DF交货1717 | 389.5 | 红色的 | R |
Rupp种子公司。 | 9 xp710 | 386.5 | 红色的 | 先生 |
Dyna-Gro种子 | Dyna-Gro 9701 | 385年 | 红色的 | 先生 |
BOB体育 | MI14R0160 | 384.8 | 红色的 | 先生 |
DF种子公司。 | DF交货1718 | 383.8 | 红色的 | 先生 |
DF种子公司。 | DF交货1716 | 383.3 | 红色的 | 先生 |
BOB体育 | MI14W0003 | 382.8 | 白色的 | 先生 |
AgriMAXX小麦公司 | AgriMAXX 413 | 381.3 | 红色的 | 先生 |
AgriMAXX小麦公司 | AgriMAXX Exp。1785 | 378.8 | 红色的 | 先生 |
BOB体育 | va09w - 192 ws - 29 | 378.5 | 白色的 | 先生 |
DF种子公司。 | DF交货1710 | 375.8 | 红色的 | 先生 |
哈林顿种子公司。 | HS EX17R | 375.3 | 红色的 | 先生 |
密歇根作物改良协会 | MCIA 110201 | 374.8 | 红色的 | 先生 |
红外种子农场 | L11621 | 373.3 | 红色的 | 先生 |
密歇根作物改良协会 | MCIA金星 | 373.3 | 白色的 | 先生 |
Wellman种子公司。 | W 302 | 373.3 | 红色的 | 先生 |
DF种子公司。 | 112 R DF | 373年 | 红色的 | 先生 |
Rupp种子公司。 | RS 910 | 373年 | 红色的 | 先生 |
DF种子公司。 | DF交货1715 | 372.8 | 红色的 | 先生 |
BOB体育 | MI14R0330 | 370年 | 红色的 | 先生 |
DF种子公司。 | 奥布里 | 367.8 | 白色的 | 先生 |
密歇根作物改良协会 | MCIA红龙 | 367.8 | 红色的 | 先生 |
Dyna-Gro种子 | Dyna-Gro 9750 | 366.8 | 红色的 | 先生 |
弗吉尼亚理工大学/ VCIA | VA12W-31 | 365.5 | 红色的 | 先生 |
Dyna-Gro种子 | Dyna-Gro 9362 w | 361.8 | 白色的 | 先生 |
生物镇种子 | Diener XW1701 | 361年 | 红色的 | 先生 |
密歇根作物改良协会 | MCIA鱼叉 | 361年 | 红色的 | 先生 |
斯代尔种子 | 斯代尔STex166 | 360.8 | 红色的 | 先生 |
哈林顿种子公司。 | 冰川 | 359.8 | 白色的 | 先生 |
BOB体育 | MI14R0009 | 359.8 | 红色的 | 先生 |
Wellman种子公司。 | W 206 | 359.5 | 红色的 | 先生 |
BOB体育 | va09w - 192 ws - 121 | 359.3 | 白色的 | 先生 |
DF种子公司。 | DF交货1714 | 358.8 | 红色的 | 先生 |
DF种子公司。 | 105 R DF | 357.3 | 红色的 | 先生 |
Wellman种子公司。 | W 305 | 355.8 | 红色的 | 先生 |
密歇根作物改良协会 | AC山 | 353.8 | 白色的 | 先生 |
Wellman种子公司。 | W 303 | 352.5 | 红色的 | 先生 |
Wellman种子公司。 | W 151 | 350.8 | 白色的 | 先生 |
Rupp种子公司。 | 9 xp732 | 350.3 | 红色的 | 先生 |
BOB体育 | MI14R0029 | 349.8 | 红色的 | 先生 |
哈林顿种子公司。 | 海关30.06 | 349年 | 红色的 | 先生 |
Dyna-Gro种子 | Dyna-Gro 9552 | 348.5 | 红色的 | 先生 |
BOB体育 | MI14W0190 | 348年 | 白色的 | 先生 |
红外种子农场 | L11610 | 347.8 | 红色的 | 先生 |
AgriMAXX小麦公司 | AgriMAXX 444 | 346.5 | 红色的 | 先生 |
BOB体育 | MI14R0288 | 346.3 | 红色的 | 先生 |
Dyna-Gro种子 | Dyna-Gro WX17441W | 346年 | 白色的 | 先生 |
哈林顿种子公司。 | HS EX16R | 346年 | 红色的 | 先生 |
AgriMAXX小麦公司 | AgriMAXX 438 | 342年 | 红色的 | 先生 |
DF种子公司。 | 111 R DF | 341.8 | 红色的 | 先生 |
Wellman种子公司。 | W 204 | 341.5 | 红色的 | 先生 |
密歇根作物改良协会 | 木星 | 341年 | 白色的 | 先生 |
AgriMAXX小麦公司 | AgriMAXX 454 | 340.8 | 红色的 | 先生 |
DF种子公司。 | 109 R DF | 340.3 | 红色的 | 先生 |
Rupp种子公司。 | RS 972 | 340.3 | 红色的 | 先生 |
密歇根作物改良协会 | E6012 | 334.8 | 白色的 | 女士 |
Rupp种子公司。 | RS 902 | 333.5 | 红色的 | 女士 |
先正达AgriPro | SY 547 | 332.5 | 红色的 | 女士 |
BOB体育 | MI14W0250 | 332.3 | 白色的 | 女士 |
红外种子农场 | L11538 | 330年 | 红色的 | 女士 |
Dyna-Gro种子 | Dyna-Gro 9692 | 323.3 | 红色的 | 女士 |
Wellman种子公司。 | W 304 | 319.5 | 红色的 | 女士 |
密歇根作物改良协会 | MCIA红魔鬼 | 319年 | 红色的 | 女士 |
先正达AgriPro | SY 100 | 318年 | 红色的 | 女士 |
BOB体育 | MI14R0213 | 314.5 | 红色的 | 女士 |
弗吉尼亚理工大学/ VCIA | Hilliard | 309.5 | 红色的 | 女士 |
斯代尔种子 | 斯代尔Morrin | 307年 | 红色的 | 女士 |
弗吉尼亚理工大学/ VCIA | va11w - 108 pa | 296年 | 红色的 | 女士 |
Dyna-Gro种子 | Dyna-Gro 9611 w | 290.5 | 白色的 | 女士 |
BOB体育 | MI14W0245 | 290年 | 白色的 | 女士 |
先正达AgriPro | SY 944 | 286.3 | 白色的 | 女士 |
生物镇种子 | Diener XW1601 | 285.3 | 红色的 | 年代 |
BOB体育 | MI14W0064 | 285年 | 白色的 | 年代 |
BOB体育 | MI14W0013 | 283.5 | 白色的 | 年代 |
密歇根作物改良协会 | MCIA鲸鱼 | 280.8 | 红色的 | 年代 |
BOB体育 | MI14R0267 | 276.3 | 红色的 | 年代 |
BOB体育 | MI14W0652 | 270年 | 白色的 | 年代 |
BOB体育 | MI14W0334 | 268年 | 白色的 | 年代 |
密歇根作物改良协会 | 霍普韦尔 | 259.8 | 红色的 | 年代 |
AgriMAXX小麦公司 | AgriMAXX 464 | 259.3 | 红色的 | 年代 |
DF种子公司。 | 双向飞碟 | 259年 | 白色的 | 年代 |
DF种子公司。 | 大使 | 258.5 | 白色的 | 年代 |
Dyna-Gro种子 | Dyna-Gro WX17702W | 255年 | 白色的 | 年代 |
BOB体育 | MI14W0054 | 245.5 | 白色的 | 年代 |
Dyna-Gro种子 | Dyna-Gro 9242 w | 234.5 | 白色的 | 年代 |
红外种子农场 | 卷曲的 | 227.3 | 红色的 | VS |
DF种子公司。 | DF交货1701 | 220.8 | 白色的 | VS |
Dyna-Gro种子 | Dyna-Gro 9772 | 217.5 | 红色的 | VS |
DF种子公司。 | DF交货1702 | 210.3 | 白色的 | VS |
DF种子公司。 | DF交货1711 | 209.8 | 红色的 | VS |
白小麦种植者,更重要的是要保持粮食品质一旦小麦已经达到成熟。收集样本一旦粮食水分百分比24 - 25日,提交给你当地的电梯进行测试。如果数量下降低于300年,你要在几天后再次重新取样。如果数量会不断降低,早期收获,干燥成本。让它在这个领域干将拯救干燥成本,但如果数量低于240 - 260年下降,折扣可能会更昂贵的比干燥成本。在2017年国家产量试验,白小麦品种平均下降306.3,而红小麦品种平均为344.0。
表2。农民秋收之前的那次得知白小麦可以更敏感比红小麦发芽。下面列出的是红色和白色品种的平均值。白小麦做的比红色的更低的平均数量下降。 | |
---|---|
粮食的颜色 | 平均数量下降 |
白色的 | 306.3 |
红色的 | 344年 |
pvalue | 0.0008 |
迷幻药 | 41 |
的问题或意见,请联系丹尼斯·彭宁顿pennin34@msu.edu。