密歇根州立大学质量实验室
保持高质量标准对工艺麦芽、酿造、蒸馏和制粉行业的发展至关重要。谷物和发酵饮料应该在实验室进行测试,该实验室了解哪些质量因素是重要的,并使用行业认可的标准化方法。
生麦芽大麦和其他谷物在MSU上半岛研究和推广中心谷物质量实验室在查塔姆,MI使用方法概述bob体育登录美国酿酒化学家协会。实验室参与ASBC检验样品程序,以确保结果的可信度。
麦芽糖和发酵饮料在密歇根州东兰辛的MSU发酵饮料实验室进行测试。
周二之前在实验室收到的样品将在本周内处理。其他样品将在下周处理。我们力争在实验室收到您的样品后7至10个工作日内报告结果。
实验室将在感恩节、圣诞节和独立日这一周关闭。bob是什么平台样品将在我们返回实验室后立即进行处理。谢谢你的耐心等待。如果您对这些临时关闭有任何疑问,请与实验室联系。
分析选项
要了解更多关于大麦和其他谷物麦芽的质量参数分析和方法,请参阅我们的了解大麦麦芽分析事实说明。
颗粒分析选项 | ||
分析选项 | 包括 | 价格/样本* |
完整的分析 | 蛋白质,水分,籽粒搭配,收获前发芽,DON和发芽试验 | 109美元 |
蛋白质+水分 | 使用Infratec Nova近红外 | 39美元 |
内核的分类 | 使用Pfeuffer Sortimat K3 | 26美元 |
Pre-harvest发芽 | 使用Perten RVA淀粉大师2 | 52美元 |
Deoxynivalenol(唐) | 使用Neogen Raptor | 41美元 |
萌发能、发芽量和水分敏感性 | 萌发能、发芽量和水分敏感性 | 33美元 |
麦芽和发酵饮料分析选项 | ||
分析选项 | 样本量 | 价格/样本* |
酒精含量 | 任何产品的酒精百分比(体积和SG)。需要50 mL样品 | 20美元 |
HPLC -糖,酸,酒精 | 糊精、三糖、二糖和单糖、苹果酸、乙酸、乳酸和酒石酸、甘油和乙醇的测定。需要50 mL样品 | 42美元 |
GC -高级醇和酯类 | 乙醛、乙酸乙酯、甲醇、正丙醇、异丁醇、1-丁醇、活性醇和异戊醇的测定。需要50 mL样品 | 75美元 |
Gc - VDK | 邻近二酮- 2,3,丁二酮(二乙酰基)和2,3戊二酮。需要100 mL样品 | 85美元 |
IBU麦芽汁啤酒 | ASBC法测定IBU。需要100 mL样品 | 38美元 |
简单麦芽分析 | 水分,提取物,颜色。需要1公斤样品 | 100美元 |
麦芽1 | 水分,提取物,颜色,FAN, DP, Alpha淀粉酶,过滤时间,清晰度,pH值,易碎性。需要1公斤样品 | 165美元 |
麦芽2 | 水分,提取物,颜色,FAN, DP, Alpha淀粉酶,过滤时间,清晰度,pH值,易碎性,蛋白质S/T,粘度,分类。需要1公斤样品。 | 200美元 |
提交样品
所有样品必须附有付款和一份完整的实验室接收表(在提交在线表格之前,从您的网络浏览器打印一份副本)。
联系
有关谷物质量实验室的问题和咨询可直接访问colema98@anr.msu.edu或(906)439-5114。
有关发酵饮料实验室的问题和查询,请访问shrinern@msu.edu。