干豆品种的遗产
mes - msc - msu发布
名字 | 类* | 一年 | 主要特点 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
健壮的 | 海军 | 1915 | 选择高产植物 | |||
MICHELITE | 海军 | 1938 | 初育豆品种 | |||
SANILAC | 海军 | 1956 | 第一个x射线诱变培育的作物品种 | |||
CHARLEVOIX | 井架 | 1960 | 抗炭疽病 | |||
波涛汹涌的海面 | 海军 | 1960 | 早期的灌木豆像Sanilac | |||
萨吉诺 | 海军 | 1961 | 耐锌,藤本型 | |||
michelite - 62 | 海军 | 1961 | 抗花叶病毒 | |||
先是 | 海军 | 1962 | 抗病毒和炭疽病灌木 | |||
我的孩子 | 凹口 | 1965 | 一致性和成熟度 | |||
神灵 | LRK | 1967 | 抗炭疽病 | |||
海员 | 海军 | 1968 | 早熟 | |||
MONTCALM | 井架 | 1974 | 抗晕枯病 | |||
MECOSTA | LRK | 1974 | 抗晕枯病 | |||
TUSCOLA | 海军 | 1977 | 罐头质量 | |||
天鹅谷 | 海军 | 1982 | 第一颗直立海军豆 | |||
海王星 | 海军 | 1982 | 早季直立海军豆 | |||
DOMINO | 黑色的 | 1982 | 首批黑豆品种发布 | |||
黑魔法 | 黑色的 | 1982 | 第二个黑豆品种发布 | |||
伊莎贝拉 | LRK | 1982 | 早季、高产肾 | |||
BUNSI | 海军 | 1982 | 抗白霉 | |||
C-20 | 海军 | 1983 | 高产直立海军 | |||
湖人 | 海军 | 1984 | 第一个直立灌木海军豆 | |||
红衣主教 | 凹口 | 1986 | 第一个灌木蔓越莓豆 | |||
凹口- 028 | 凹口 | 1986 | 抗花叶病毒 | |||
五月花号 | 海军 | 1987 | 高收益的正直的 | |||
黑鹰 | 黑色的 | 1989 | 抗炭疽病 | |||
塞拉 | 平托 | 1989 | 第一个斑豆发布 | |||
奇努克 | LRK | 1991 | 罐头质量 | |||
高山 | GN | 1992 | 第一颗大北方豆被释放 | |||
阿兹特克 | 平托 | 1992 | 早季直立斑托 | |||
休伦 | 海军 | 1994 | 罐头质量 | |||
乌鸦 | 黑色的 | 1994 | 抗病毒和炭疽病 | |||
群岛 | 井架 | 1994 | 抗炭疽病 | |||
纽波特 | 海军 | 1995 | 抗炭疽病的灌木菜豆 | |||
麦基诺 | 海军 | 1996 | 抗炭疽病,直立海军豆 | |||
科迪亚克 | 平托 | 1997 | 种子大,产量高,抗锈病和病毒 | |||
马特洪峰 | GN | 1997 | 中季,高产,防锈抗病毒 | |||
红鹰 | 井架 | 1997 | 季节中,加工质量高 | |||
奇努克2000 | LRK | 1997 | 抗炭疽病 | |||
白 | 周 | 1997 | 第一个白芸豆释放 | |||
幻影 | 黑色的 | 1998 | 抗炭疽病,直立黑豆 | |||
捷豹 | 黑色的 | 1999 | 抗炭疽病,直立黑豆 | |||
SEAHAWK | 海军 | 2003 | 抗白霉病,高产海军豆 | |||
梅洛 | 美国红 | 2004 | 直立,高产,罐装质量,美国农业部认证 | |||
秃鹰 | 黑色的 | 2004 | 耐炭疽病,产量高,罐装质量好 | |||
英国军人的 | 士兵 | 2004 | 第一种抗炭疽病和病毒的战士豆 | |||
塞多纳 | 粉红色的 | 2005 | 先直立粉豆适合直接收获 | |||
卡普里 | 凹口 | 2005 | 抗病毒灌木蔓越莓豆 | |||
佐罗 | 黑色的 | 2008 | 高产、抗枯萎的直立黑豆 | |||
圣达菲 | 平托 | 2008 | 直立斑豆,耐白霉 | |||
富士 | OTEBO | 2008 | 出口到日本的抗病毒tebo豆 | |||
百乐宫 | 凹口 | 2010 | 出口到意大利的抗病蔓越莓 | |||
埃尔多拉多 | 平托 | 2012 | 高产,耐白霉直立平穗木,适合直接收获 | |||
罗塞塔 | 粉红色的 | 2012 | 直立粉豆,适合直接采摘 | |||
斯诺登峰 | 周 | 2012 | 早季,高产灌木白肾 | |||
POWDERHORN | GN | 2013 | 耐白霉直立的大北豆,适合直接采收 |
大豆品种由密歇根农业实验站(MAES)发布。MAES最初隶属于密歇根州立大学,后来隶属于密歇根州立大学。BOB体育从2011年开始,MAES将被称为MSU AgBioResearchbob体育登录
* DRK -深红色肾脏,LRK -浅红色肾脏,WK -白色肾脏,CRAN -蔓越莓,GN -大北方。
** MI IMP CRAN -密歇根改进蔓越莓。